Prowadzona jest sprzedaż lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym na osiedlu Zwycięstwa.
Atrakcyjność oferty zapewniają między innymi :
- zróżnicowanie metrażu lokali,
- już zagospodarowane otoczenie budynku z placami zabaw i zielenią,
- mające długoletnią tradycję szkoły, przedszkola i dom kultury,
- bogata infrastruktura handlowo-usługowa osiedla,
- funkcjonujący na osiedlach winogradzkich monitoring,
- interesujące propozycje programowe Winogradzkiej Telewizji Kablowej,
- doskonałe połączenia komunikacyjne ( PST i linie autobusowe ).
Dnia 20 grudnia 2010r. rusza przedwstępna sprzedaż lokali mieszkalnym wraz z komórkami lokatorskimi oraz miejsc postojowych w dwupoziomowej podziemnej hali garażowej.
Oferujemy sprzedaż 141 mieszkań o powierzchni od 34m2 do 88m2 oraz 287 wraz
z komórkami lokatorskimi o powierzchni oraz 287 miejsc postojowych
rozmieszczonych na dwóch poziomach podziemnych
Cena jednego metra kwadratowego lokalu mieszkalnego wraz z komórką lokatorska
wynosi od
4 900zł netto
Zakończenie inwestycji przewidziano na 31 grudnia 2012r.
Bliższych informacji udziela biuro sprzedaży: os. Przyjaźni PAWILON
125 B PARTER, telefon 61 6303375, 515 228 750.
w poniedziałki i czwartki w godz. 9.00-18.00,
we wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-15.00.
NINIEJSZA INFORMACJA JEST JEDYNIE ZAPROSZENIEM DO ZAWARCIA UMOWY W
ROZUMIENIU ART.71 KODEKSU CYWILNEGO.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo ograniczenia pojedynczym nabywcom liczby
sprzedawanych lokali mieszkalnych i miejsc postojowych.
Pierwszeństwo w
nabywaniu miejsc postojowych posiadają nabywcy lokali mieszkalnych.
| Budynek A - 5G |
Budynek B1 - 5H |
Budynek B2 - 5J |
Budynek C - 5K |
Uwaga!. Nastąpiła zmiana numeracji budynków.
| Budynek A - 5G |
| Nr mieszkania | Metraż | Il. pokoi | Piętro | Rzut piętra | Plan mieszkania |
| 1 | 34,03 | 1P+A | parter |  |  |
| 2 | 60,65 | 3P+K | parter |  |  |
| 3 | 41,73 | 2P+A | parter |  |  |
| 4 | 48,50 | 2P+K | parter |  |  |
| 5 | 47,64 | 2P+K | parter |  |  |
| 6 | 48,48 | 2P+K | parter |  |  |
| 7 | 48,48 | 2P+K | parter |  |  |
| 8 | 48,50 | 2P+K | parter |  |  |
| 9 | 47,64 | 2P+K | parter |  |  |
| 10 | 48,48 | 2P+K | I |  |  |
| 11 | 48,48 | 2P+K | I |  |  |
| 12 | 48,50 | 2P+K | I |  |  |
| 13 | 49,04 | 2P+K | I |  |  |
| 14 | 65,10 | 3P+K | I |  | SPRZEDANE |
| 15 | 48,55 | 2P+K | I |  |  |
| 16 | 48,51 | 2P+K | I |  |  |
| 17 | 47,64 | 2P+K | II |  |  |
| 18 | 48,48 | 2P+K | II |  |  |
| 19 | 48,48 | 2P+K | II |  |  |
| 20 | 48,50 | 2P+K | II |  | SPRZEDANE |
| 21 | 49,04 | 2P+K | II |  |  |
| 22 | 65,10 | 3P+K | II |  | SPRZEDANE |
| 23 | 48,55 | 2P+K | II |  |  |
| 24 | 48,51 | 2P+K | II |  |  |
| 25 | 47,64 | 2P+K | III |  |  |
| 26 | 48,48 | 2P+K | III |  |  |
| 27 | 48,48 | 2P+K | III |  |  |
| 28 | 48,50 | 2P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 29 | 49,04 | 2P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 30 | 65,10 | 3P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 31 | 48,55 | 2P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 32 | 48,51 | 2P+K | III |  |  |
| 33 | 47,64 | 2P+K | IV |  |  |
| 34 | 48,48 | 2P+K | IV |  |  |
| 35 | 48,48 | 2P+K | IV |  |  |
| 36 | 48,50 | 2P+K | IV |  |  |
| 37 | 49,04 | 2P+K | IV |  |  |
| 38 | 65,10 | 3P+K | IV |  | SPRZEDANE |
| 39 | 48,55 | 2P+K | IV |  |  |
| 40 | 48,51 | 2P+K | IV |  |  |
| Budynek B1 -
5H |
| Nr mieszkania | Metraż | Il. pokoi | Piętro | Rzut piętra | Plan mieszkania |
| 1 | 57,87 | 2P+K | parter |  |  |
| 2 | 47,19 | 2P+K | parter |  |  |
| 3 | 70,77 | 4P+A | parter |  |  |
| 4 | 52,07 | 2P+K | parter |  |  |
| 5 | 68,79 | 3P+A | parter |  |  |
| 6 | 51,11 | 3P+A | parter |  |  |
| 7 | 66,86 | 3P+A | I |  |  |
| 8 | 47,19 | 2P+K | I |  |  |
| 9 | 70,77 | 4P+A | I |  |  |
| 10 | 52,07 | 2P+K | I |  |  |
| 11 | 68,86 | 3P+K | I |  |  |
| 12 | 57,51 | 3P+A | I |  |  |
| 13 | 66,86 | 3P+A | II |  |  |
| 14 | 47,19 | 2P+K | II |  |  |
| 15 | 70,77 | 4P+A | II |  |  |
| 16 | 52,07 | 2P+K | II |  | SPRZEDANE |
| 17 | 68,79 | 3P+K | II |  |  |
| 18 | 57,51 | 3P+A | II |  |  |
| 19 | 66,86 | 3P+A | III |  |  |
| 20 | 47,19 | 2P+K | III |  | SPRZEDANY |
| 21 | 70,77 | 4P+A | III |  |  |
| 22 | 52,07 | 2P+K | III |  |  |
| 23 | 68,79 | 3P+K | III |  |  |
| 24 | 57,51 | 3P+A | III |  |  |
| 25 | 66,86 | 3P+A | IV |  |  |
| 26 | 47,19 | 2P+K | IV |  |  |
| 27 | 70,77 | 4P+A | IV |  |  |
| 28 | 52,07 | 2P+K | IV |  |  |
| 29 | 68,79 | 3P+K | IV |  |  |
| 30 | 57,51 | 3P+A | IV |  |  |
| Budynek B2 - 5J |
| Nr mieszkania | Metraż | Il. pokoi | Piętro | Rzut piętra | Plan mieszkania |
| 1 | 51,11 | 3P+A | parter |  |  |
| 2 | 68,79 | 3P+K | parter |  |  |
| 3 | 51,97 | 2P+K | parter |  |  |
| 4 | 70,86 | 3P+K | parter |  |  |
| 5 | 47,19 | 2P+K | parter |  |  |
| 6 | 57,87 | 2P+K | parter |  | SPRZEDANE |
| 7 | 57,51 | 3P+A | I |  |  |
| 8 | 68,79 | 3P+K | I |  |  |
| 9 | 51,97 | 2P+K | I |  |  |
| 10 | 70,86 | 3P+K | I |  | SPRZEDANE |
| 11 | 47,19 | 2P+K | I |  |  |
| 12 | 66,86 | 3P+A | I |  |  |
| 13 | 57,51 | 3P+A | II |  |  |
| 14 | 68,79 | 3P+K | II |  | SPRZEDANE |
| 15 | 51,97 | 2P+K | II |  |  |
| 16 | 70,86 | 3P+K | II |  | SPRZEDANE |
| 17 | 47,19 | 2P+K | II |  |  |
| 18 | 66,86 | 3P+A | II |  |  |
| 19 | 57,51 | 3P+A | III |  |  |
| 20 | 68,79 | 3P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 21 | 51,97 | 2P+K | III |  |  |
| 22 | 70,86 | 3P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 23 | 47,19 | 2P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 24 | 66,86 | 3P+A | III |  |  |
| 25 | 57,51 | 3P+A | IV |  |  |
| 26 | 68,79 | 3P+K | IV |  |  |
| 27 | 51,97 | 2P+K | IV |  | SPRZEDANE |
| 28 | 70,86 | 3P+K | IV |  |  |
| 29 | 47,19 | 2P+K | IV |  |  |
| 30 | 66,86 | 3P+A | IV |  |  |
| Budynek C - 5K |
| Nr mieszkania | Metraż | Il. pokoi | Piętro | Rzut piętra | Plan mieszkania |
| 1 | 48,50 | 2P+K | parter |  |  |
| 2 | 48,48 | 2P+K | parter |  |  |
| 3 | 48,48 | 2P+K | parter |  |  |
| 4 | 47,63 | 2P+K | parter |  |  |
| 5 | 44,19 | 2P+K | parter |  |  |
| 6 | 36,86 | 2P+A | parter |  | SPRZEDANE |
| 7 | 38,86 | 2P+A | parter |  |  |
| 8 | 48,26 | 2P+K | parter |  |  |
| 9 | 34,03 | 1P+K | parter |  |  |
| 10 | 49,67 | 2P+K | I |  |  |
| 11 | 88,47 | 4P+K | I |  |  |
| 12 | 48,36 | 2P+K | I |  |  |
| 13 | 49,04 | 2P+K | I |  |  |
| 14 | 48,50 | 2P+K | I |  | SPRZEDANY |
| 15 | 48,48 | 2P+K | I |  | SPRZEDANY |
| 16 | 48,48 | 2P+K | I |  |  |
| 17 | 47,63 | 2P+K | I |  |  |
| 18 | 49,63 | 2P+K | II |  | SPRZEDANE |
| 19 | 88,47 | 4P+K | II |  | SPRZEDANE |
| 20 | 48,36 | 2P+K | II |  | SPRZEDANE |
| 21 | 48,36 | 2P+K | II |  |  |
| 22 | 48,50 | 2P+K | II |  |  |
| 23 | 48,48 | 2P+K | II |  |  |
| 24 | 48,48 | 2P+K | II |  | SPRZEDANE |
| 25 | 47,63 | 2P+K | II |  | SPRZEDANE |
| 26 | 49,67 | 2P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 27 | 88,47 | 4P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 28 | 48,26 | 2P+K | III |  |  |
| 29 | 49,04 | 2P+K | III |  |  |
| 30 | 48,50 | 2P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 31 | 48,48 | 2P+K | III |  |  |
| 32 | 48,48 | 2P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 33 | 47,63 | 2P+K | III |  | SPRZEDANE |
| 34 | 49,67 | 2P+K | IV |  |  |
| 35 | 88,47 | 4P+K | IV |  | SPRZEDANE |
| 36 | 48,26 | 2P+K | IV |  | SPRZEDANE |
| 37 | 49,04 | 2P+K | IV |  |  |
| 38 | 48,50 | 2P+K | IV |  | SPRZEDANE |
| 39 | 48,48 | 2P+K | IV |  |  |
| 40 | 48,48 | 2P+K | IV |  | SPRZEDANE |
| 41 | 47,63 | 2P+K | IV |  |  |